35-328 Rzeszów
+48 693 438 349
Kolana hamburskie w zakresie średnic DN15 – DN600 odpowiednio dla PN40 – PN700, wykonane wg DIN 2605-1-2
Wykaz najpopularniejszych kolan DN 15÷500:
| Lp. | Średnica DN/Dz | Promień gięcia (R) | Grubość ścianki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/ 21,3 | 28 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | ||||
| 2 | 20/26,9 | 29 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |||
| 3 | 25/33,7 | 38 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | |||
| 4 | 32/38,0 | 45 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | |||
| 5 | 32/42,4 | 48 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | ||
| 6 | 40/44,5 | 51 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | ||
| 7 | 40/48,3 | 57 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 8 | 50/57,0 | 72 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | |
| 9 | 50/60,3 | 76 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | |
| 10 | 65/76,1 | 95 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 |
| 11 | 80/88,9 | 114 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 10 | |||
| 12 | 100/108,0 | 142,5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 10 | ||||
| 13 | 100/114,3 | 152 | 4,5 | 6,3 | ||||||
| 14 | 125/133,0 | 185 | 4,5 | 6,3 | ||||||
| 15 | 125/139,7 | 190 | 6,3 | |||||||
| 16 | 150/159,0 | 225 | 4,5 | 6,3 | ||||||
| 17 | 150/168,3 | 229 | 7,1 | |||||||
| 18 | 200/219,1 | 305 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | ||||
| 19 | 250/273,0 | 381 | 6,3 | 8 | 10 | |||||
| 20 | 300/323,9 | 457 | 8 | 10 | 16 | |||||
| 21 | 350/355,6 | 533 | 8 | 10 | ||||||
| 22 | 400/406,4 | 610 | 8,8 | 12,5 | ||||||
| 23 | 450/457,1 | 686 | 10 | |||||||
| 24 | 500/508,0 | 762 | 11 | |||||||
Rozmiar i promień gięcia: zgodnie z zapytaniem
Materiał: wg wymagań klienta i dostępności